| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
| на гражданские железобетонные конструкции | |||||
| Серия, ГОСТ | Наименование изделия | Объём изделия , м3 | Расход металла, кг/шт | Цена | |
| Блоки бетонные | |||||
| ГОСТ 13579-78 | ФБС 24.6.6-Т | 0,815 | 2,36 | договорная | |
| ФБС 12.6.6-Т | 0,398 | 1,46 | договорная | ||
| ФБС 9.6.6-Т | 0,293 | 1,46 | договорная | ||
| ФБС 24.5.6-Т | 0,679 | 2,36 | договорная | ||
| ФБС 12.5.6-Т | 0,331 | 1,46 | договорная | ||
| ФБС 9.5.6-Т | 0,244 | 0,76 | договорная | ||
| ФБС 24.4.6-Т | 0,543 | 1,46 | договорная | ||
| ФБС 12.4.6-Т | 0,265 | 1,46 | договорная | ||
| ФБС 9.4.6-Т | 0,195 | 0,76 | договорная | ||
| ФБС 24.3.6-Т | 0,406 | 1,46 | договорная | ||
| ФБС 9.3.6-Т | 0,146 | 0,76 | договорная | ||
| ФБС 12.6.3-Т | 0,191 | 0,74 | договорная | ||
| ФБС 12.5.3-Т | 0,159 | 0,74 | договорная | ||
| ФБС 12.4.3-Т | 0,127 | 0,74 | договорная | ||
| ГОСТ 6665-91 | Бортовой камень | ||||
| БР 100.30.15 | 0,045 | договорная | |||
| БР 100.20.8 | 0,016 | договорная | |||
| Изделия для круглых колодцев | |||||
| 3.900.1-14 | Кольцо стеновое, плита перекрытия, плита днища, кольцо опорное | КС 10.3 | 0,08 | 3,57 | договорная |
| КС 10.6 | 0,16 | 7,2 | договорная | ||
| КС 10.9 | 0,24 | 10,2 | договорная | ||
| КС 15.6 | 0,265 | 9,43 | договорная | ||
| КС 15.9 | 0,4 | 13,26 | договорная | ||
| ПН10 | 0,18 | 37,08 | договорная | ||
| ПН15 | 0,38 | 53,64 | договорная | ||
| ПН20 | 0,59 | 81,21 | договорная | ||
| ПН25 | 0,98 | 145,4 | договорная | ||
| ПП 10-1 | 0,1 | 17,04 | договорная | ||
| ПП 10-2 | 0,1 | 18,68 | договорная | ||
| 1ПП 15-1 | 0,27 | 30 | договорная | ||
| 1ПП 15-2 | 0,27 | 34,75 | договорная | ||
| 2ПП 15-1 | 0,27 | 32,54 | договорная | ||
| 2ПП 15-2 | 0,27 | 35,25 | договорная | ||
| КО6 | 0,02 | 2,82 | договорная | ||
| ПО10 | 0,32 | 38,18 | договорная | ||
| ПД6 | 0,85 | 117,59 | договорная | ||
| ТПМ 902-09-04 | КЦ-7-9б | 0,14 | 13,82 | договорная | |
| КЦ-10-9б | 0,22 | 21,05 | договорная | ||
| КЦД-7 | 0,06 | 18,66 | договорная | ||
| КЦД-10а | 0,11 | 28,57 | договорная | ||
| КЦП2-7 | 0,059 | 8,74 | договорная | ||
| КЦП2-10 | 0,11 | 13,51 | договорная | ||
| Лестничные марши | |||||
| ИИ-03-02 | ЛМ-30-11 | 0,44 | 45,05 | договорная | |
| инд | ЛМ (L-4050, 13 ступ 260*170) | 0,91 | 113,53 | договорная | |
| ЛМ (L-3050, 9 ступ 260*170) | 0,68 | 48,66 | договорная | ||
| ЛМ (L-2050, 6 ступ 260*170) | 0,45 | 35,45 | договорная | ||
| ЛМ (L-1550, 5 ступ 260*170) | 0,38 | 30,05 | договорная | ||
| Лотки | |||||
| 3.006.1-8.1 | ЛК300.45.45 | 0,24 | договорная | ||
| ЛК 75.45.45 | 0,08 | договорная | |||
| ЛК300.45.30 | 0,18 | 7,6 | договорная | ||
| ЛК 75.45.30 | 0,05 | 2,05 | договорная | ||
| 3.006.1-2.87 | Л5-8 | 0,88 | 92,3 | договорная | |
| Л5-15 | 0,88 | 51,2 | договорная | ||
| Л7-5 | 1,06 | 61,4 | договорная | ||
| Л7-8 | 1,06 | 84,9 | договорная | ||
| Перемычки | |||||
| 1.038.1-1 | 1ПБ 13-1 | 0,01 | 0,92 | договорная | |
| 1ПБ 16-1 | 0,012 | 1,08 | договорная | ||
| 2ПБ 10-1 | 0,017 | 0,54 | договорная | ||
| 2ПБ 13-1 | 0,022 | 0,7 | договорная | ||
| 2ПБ 16-2 | 0,026 | 1,45 | договорная | ||
| 2ПБ 16-2п | 0,026 | 1,19 | договорная | ||
| 2ПБ 17-2п | 0,028 | 1,19 | договорная | ||
| 2ПБ 19-3 | 0,033 | 1,45 | договорная | ||
| 2ПБ 22-3 | 0,037 | 1,58 | договорная | ||
| 3ПБ 13-37 | 0,034 | 2,34 | договорная | ||
| 3ПБ 16-37 | 0,041 | 2,94 | договорная | ||
| 3ПБ 16-37п | 0,041 | 3,26 | договорная | ||
| 3ПБ 18-8п | 0,048 | 2,14 | договорная | ||
| 3ПБ 18-37п | 0,048 | 4,6 | договорная | ||
| 3ПБ 21-8 | 0,055 | 2,05 | договорная | ||
| 3ПБ 21-8п | 0,055 | 2,37 | договорная | ||
| 3ПБ 25-8 | 0,065 | 2,85 | договорная | ||
| 3ПБ 25-8п | 0,065 | 3,17 | договорная | ||
| 3ПБ 27-8 | 0,072 | 3,94 | договорная | ||
| 3ПБ 34-4 | 0,089 | 3,56 | договорная | ||
| 5ПБ 18-27п | 0,1 | 6,29 | договорная | ||
| 5ПБ 21-27п | 0,114 | 8,56 | договорная | ||
| 5ПБ 25-27п | 0,135 | 10,96 | договорная | ||
| 5ПБ 25-37 | 0,135 | 15,36 | договорная | ||
| 5ПБ 27-37п | 0,15 | 25,97 | договорная | ||
| 5ПБ 30-37п | 0,164 | 28,08 | договорная | ||
| 1ПП12-3 | 0,029 | 2,27 | договорная | ||
| 4ПП12-4 | 0,038 | 3,07 | договорная | ||
| 2ПП14-4 | 0,076 | 4,98 | договорная | ||
| 2ПП17-5 | 0,089 | 5,76 | договорная | ||
| 2ПП18-5 | 0,096 | 6,36 | договорная | ||
| 2ПП21-6 | 0,11 | 7,2 | договорная | ||
| 2ПП23-7 | 0,124 | 8,99 | договорная | ||
| 2ПП25-8 | 0,131 | 8,44 | договорная | ||
| 3ПП14-71 | 0,119 | 10,9 | договорная | ||
| 3ПП16-71 | 0,13 | 10,38 | договорная | ||
| 3ПП18-71 | 0,151 | 16,94 | договорная | ||
| 3ПП21-71 | 0,173 | 21,75 | договорная | ||
| 3ПП27-71 | 0,227 | 42,5 | договорная | ||
| 3ПП30-10 | 0,249 | 42,36 | договорная | ||
| 5ПП14-5 | 0,101 | 6,34 | договорная | ||
| 5ПП17-6 | 0,12 | 7,06 | договорная | ||
| 5ПП23-10 | 0,166 | 9,82 | договорная | ||
| 6ПП30-13 | 0,334 | 21,06 | договорная | ||
| Плиты дорожные | |||||
| ГОСТ 21924.0-84 | 1П 35-28-30 | 1,63 | 116,51 | договорная | |
| 2П 35-28-30 | 1,63 | 116,51 | договорная | ||
| 1П 35-28-10 | 1,63 | 81,93 | договорная | ||
| 2П 35-28-10 | 1,63 | 81,93 | договорная | ||
| 1П 30-18-30 | 0,88 | 68,4 | договорная | ||
| 2П 30-18-30 | 0,88 | 48,6 | договорная | ||
| 1П 30-18-10 | 0,88 | 48,6 | договорная | ||
| 2П 30-18-10 | 0,88 | 39,36 | договорная | ||
| 1П 18-18-30 | 0,48 | 48,53 | договорная | ||
| 2П 18-18-30 | 0,48 | 34,99 | договорная | ||
| 1П 18-18-10 | 0,48 | 34,99 | договорная | ||
| 2П 18-18-10 | 0,48 | 24,61 | договорная | ||
| 1П 18-15-30 | 0,41 | 36,71 | договорная | ||
| 2П 18-15-30 | 0,41 | 26,47 | договорная | ||
| 1П 18-15-10 | 0,41 | 26,47 | договорная | ||
| 2П 18-15-10 | 0,41 | 21,88 | договорная | ||
| ТПР 57-007-85-01 | ПР60.20-1,4 | 1,7 | 314,84 | договорная | |
| Сваи | |||||
| 1.011.1-10.1 | С 40.30-3 | 0,37 | 27,6 | договорная | |
| С 50.30-6 | 0,46 | 37,58 | договорная | ||
| С 60.30-8 | 0,55 | 51,1 | договорная | ||
| С 70.30-6 | 0,63 | 49,1 | договорная | ||
| С 80.30-11 | 0,73 | 106,7 | договорная | ||
| С 100.30-10 | 0,91 | 111,8 | договорная | ||
| С 110.30-8 | 1 | 86 | договорная | ||
| С 120.30-13 | 1,09 | 222,42 | договорная | ||
| С 60.35-6 | 0,76 | 48,3 | договорная | ||
| С 80.35-11 | 1 | 113,2 | договорная | ||
| С 120.35-13 | 1,49 | 230,72 | договорная | ||
| С 60.40-8 | 0,98 | 62,06 | договорная | ||
| С 80.40-6 | 1,3 | 67,2 | договорная | ||
| С 120.40-13 | 1,94 | 239,68 | договорная | ||
| С 160.40-13 | 2,58 | 314,22 | договорная | ||
| 3.501.1-1.93.1 | С8-35Т7 | 1 | 369,96 | договорная | |
| С9-35Т7 | 1,12 | 417,16 | договорная | ||
| С10-35Т7 | 1,24 | 465,9 | договорная | ||
| С11-35Т7 | 1,37 | 508,7 | договорная | ||
| С12-35Т7 | 1,49 | 555,76 | договорная | ||
| С13-35Т7 | 1,61 | 604,16 | договорная | ||
| С14-35Т7 | 1,73 | 651,86 | договорная | ||
| С15-35Т7 | 1,86 | 699,06 | договорная | ||
| С16-35Т7 | 1,98 | 746,66 | договорная | ||
| 3.407.9-146.2 | С35.6-1 | 0,71 | 176,75 | договорная | |
| С35.8.2 | 0,96 | 323,88 | договорная | ||
| С35.10.2 | 1,2 | 385,1 | договорная | ||
| С35.12.2 | 1,45 | 447,15 | договорная | ||
| СМ 6-35Т2 | 0,76 | 126,744 | договорная | ||
| СМ 7-35 | 0,88 | 76,183 | договорная | ||
| СМ 8-35 | 1 | 81,106 | договорная | ||
| СМ 9-35Т2 | 1,12 | 178,728 | договорная | ||
| СМ 10-35 | 1,25 | 99,3 | договорная | ||
| СМ 12-35Т2 | 1,49 | 231,512 | договорная | ||
| СМ 14-35 | 1,74 | 187,474 | договорная | ||
| СМ 15-35 | 1,86 | 198,996 | договорная | ||
| Ступени | договорная | ||||
| ГОСТ 8717-84 | ЛС 12 | 0,053 | 2,31 | договорная | |
| ЛС 14 | 0,06 | 2,61 | договорная | ||
| ЛСВ 12 (ЛСВ 12-л) | 0,041 | 3,58 | договорная | ||
| ЛСВ 14 (ЛСВ 14-л) | 0,046 | 3,98 | договорная | ||
| ЛСН 12 | 0,027 | 3,44 | договорная | ||
| ЛСН 14 | 0,031 | 3,98 | договорная | ||
| Фундаменты под дорожные знаки | договорная | ||||
| 3.503.9-80 | Ф1 (знак) | 0,35 | 11,05 | договорная | |
| Ф2 (знак) | 0,44 | 12,42 | договорная | ||
| Ф3 (знак) | 0,54 | 14,46 | договорная | ||
Все материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах