Адрес:
676282 Амурская область г. Тында, 3 км шоссе Тында-Первомайский
Телефон:
приемная (факс)
8 (41656) 4-30-44
бухгалтерия
8 (41656) 4-23-62
производственный отдел
8 (41656) 5-19-46
экономический отдел
8 (41656) 4-06-32
Железобетонные изделия - производство в Амурской области

Мостостроение Дорожное строительство

ПРАЙС-ЛИСТ
на мостовые железобетонные конструкции
           
Серия Наименование Объём изделия , м3 Расход металла, кг/шт Цена изделия
  Столбы       
т.п.1067/11 С 6-80-14 3 696,14 договорная
С 7-80-14 3,5 799,48 договорная
С 8-80-14 4 889,5 договорная
С 9-80-14 4,5 1004,91 договорная
С 10-80-14 5 1097,51 договорная
С 11-80-14 5,5 1213,81 договорная
С 12-80-14 6 1306,51 договорная
С 13-80-14 6,5 1409,75 договорная
С 14-80-14 7 1502,35 договорная
С 15-80-14 7,5 1605,69 договорная
С 6-80-20 3 950,54 договорная
С 7-80-20 3,5 1093,28 договорная
С 8-80-20 4 1227,4 договорная
С 9-80-20 4,5 1375,81 договорная
С 10-80-20 5 1506,31 договорная
С 11-80-20 5,5 1662,01 договорная
С 12-80-20 6 1792,51 договорная
С 13-80-20 6,5 1935,15 договорная
С 14-80-20 7 2065,55 договорная
С 15-80-20 7,5 2208,19 договорная
С 6-80-24 3 1110,12 договорная
С 7-80-24 3,5 1275,62 договорная
С 8-80-24 4 1435,14 договорная
С 9-80-24 4,5 1606,41 договорная
С 10-80-24 5 1762,21 договорная
С 11-80-24 5,5 1940,77 договорная
С 12-80-24 6 2096,47 договорная
С 13-80-24 6,5 2262,07 договорная
С 14-80-24 7 2417,67 договорная
С 15-80-24 7,5 2583,27 договорная
С 6-80-28 3 1278,28 договорная
С 7-80-28 3,5 1469,6 договорная
С 8-80-28 4 1654,32 договорная
С 9-80-28 4,5 1851,41 договорная
С 10-80-28 5 2032,41 договорная
С 11-80-28 5,5 2236,79 договорная
С 12-80-28 6 2417,79 договорная
С 13-80-28 6,5 2609,11 договорная
С 14-80-28 7 2790,01 договорная
С 15-80-28 7,5 2981,33 договорная
 т.п.1067/3 Столбы составные       
СВ 12-80-14 6 1254,34 договорная
СВ 12-80-20 6 1843,54 договорная
СВ 12-80-28 6 2472,52 договорная
СН 6-80-14 3 688,94 договорная
СН 7-80-14 3,5 791,58 договорная
СН 8-80-14 4 888,1 договорная
СН 9-80-14 4,5 997,21 договорная
СН 10-80-14 5 1089,41 договорная
СН 11-80-14 5,5 1198,77 договорная
СН 12-80-14 6 1291,57 договорная
СН 6-80-20 3 914,54 договорная
СН 7-80-20 3,5 1058,18 договорная
СН 8-80-20 4 1192,6 договорная
СН 9-80-20 4,5 1341,11 договорная
СН 10-80-20 5 1472,01 договорная
СН 11-80-20 5,5 1619,87 договорная
СН 12-80-20 6 1750,47 договорная
3.501.1-150-5 Блоки  контурные       
1К 24.15 2,1 42,58 договорная
1К 18.15 1,47 19,1 договорная
1К 12.15 0,89 19,1 договорная
1К 18.25 2,61 30,84 договорная
1К 12.25 1,69 30,84 договорная
2К 9.15 1,25 19,1 договорная
2К 12.15 1,68 42,58 договорная
3К 17.15 2,04 43,77 договорная
3К 14.15 1,46 19,1 договорная
3К 11.15 1,06 18,5 договорная
3К 14.25 2,55 30,84 договорная
3К 11.25 1,86 30,24 договорная
  Т-145 0,81 34,75 договорная
У-360 1,2 46,65 договорная
Ш-360 1,9 67,86 договорная
  БР 9.89 3 599,02 договорная
БР 9.57 2,9 585,08 договорная
БР 9.25 2,8 559,76 договорная
БП 9.89 2,91 652,87 договорная
БП 9.57 2,81 636,27 договорная
БП 9.25 2,71 587,34 договорная
БК 9.89 3 659,22 договорная
БК 9.57 2,9 643,14 договорная
БК 9.25 2,8 616,8 договорная
т.п. 1067/11 Насадки      
НУ-15 11,5 2024,48 договорная
НУ-16 11,5 2015,72 договорная
НУ-17 11,2 1571,1 договорная
НУ-18 12 1664,7 договорная
Блоки   шкафные       
Ш-9 8,7 1691 договорная
Ш-9к 8,8 1691,5 договорная
Ш-10 10,9 1224,44 договорная
Ш-10к 11 1246,28 договорная
 Щиты  закладные       
ЗЩ-5 0,6 77,22 договорная
ЗЩ-5К 0,64 80,57 договорная
ЗЩ-5и 0,52 69,11 договорная
ЗЩ-5иК 0,56 72,81 договорная
3.501.1-167 Короба удлинения устоев       
КБ 2-1,7/3,0 2,35 363,7 договорная
КБ 2-1,7/2,5 2,18 355,4 договорная
КБ 2-1,5/3,0 2,21 348,1 договорная
КБ 2-1,5/2,5 2,04 346,9 договорная
КБ 2-1,2/3,0 1,47 227,9 договорная
КБ 2-1,2/3,0 1,38 228,8 договорная
КБ 2-1,0/3,0 1,33 212 договорная
КБ 2-1,0/2,5 1,24 212,9 договорная
  Плиты тротуарные      
3.501.1-175.93 П-1М 0,062 14,8 договорная
П-2М 0,075 17,8 договорная
П-3М 0,071 16,9 договорная
П-4М 0,073 17,6 договорная
П-5М 0,077 18,6 договорная
П-6М 0,08 19,4 договорная
П-7М 0,091 21,6 договорная
П-8М 0,094 22,3 договорная
3.501.1-146.1 П1 0,054   договорная
П2 0,065   договорная
П3 0,068   договорная
П4 0,07   договорная
П5 0,072   договорная
П6 0,076   договорная
П7 0,078   договорная
П8 0,08   договорная
П9 0,082   договорная
П10 0,083   договорная
П11 0,085   договорная
  Блоки карнизные      
БК 0,283 37,5 договорная
  Сопряжение автомостов и путепроводов с насыпью      
3.503.96.1-1 Лежни Л330.63.50-ТАШ 1 73,2 договорная
Л380.63.50-ТАШ 1,15 83,6 договорная
Л465.63.50-ТАШ 1,41 108,3 договорная
Л480.63.50-ТАШ 1,45 101,8 договорная
Л565.63.50-ТАШ 1,7 119,9 договорная
Плиты переходные П 400.98.15-ТАIII 0,57 44,1 договорная
П 400.124.15-ТАIII 0,73 54,9 договорная
П 400.98.25-ТАIII 0,85 72,2 договорная
П 400.124.25-ТАIII 1,08 90,3 договорная
П 600.98.15-ТАIII 0,86 126,6 договорная
П 600.124.15-ТАIII 1,1 159 договорная
П 600.98.30-ТАIII 1,6 148,1 договорная
П 600.124.30-ТАIII 2 185,6 договорная
П 800.98.20-ТАIII 1,56 203 договорная
П 800.124.20-ТАIII 1,95 255,4 договорная
П 800.98.40-ТАIII 2,9 239,8 договорная
П 800.124.40-ТАIII 3,7 299,9 договорная
Плиты тротуарные ПТ 200.75.15-ТII 0,22 10,39 договорная
ПТ 200.100.15-ТII 0,3 13,26 договорная
ПТ 200.150.15-ТII 0,44 19,09 договорная
3.503-41 Плиты переходные П1-4 0,94 91,35 договорная
П1-6 1,7 160,1 договорная
П1-8 3,06 254,89 договорная
П2-4 1,2 138,4 договорная
П2-6 2,2 203,2 договорная
П2-8 4,1 324,09 договорная
  Элементы лестничных сходов      
ГОСТ 13580-85 Ленточный фундамент ФЛ 6.24-4 0,37 8,22 договорная
ФЛ 6.12-4 0,18 4,08 договорная
ФЛ 8.12-1 0,22 5,82 договорная
ФЛ 8.24-4 0,46 11,33 договорная
ФЛ 10.30-1 0,69 14,87 договорная
ФЛ 10.12-2 0,26 6,52 договорная
ФЛ 12.30-1 0,82 19,42 договорная
ФЛ 12.8-1 0,2 5,05 договорная
3.503.1-96 Косоуры, ступени, площадки, блоки опоры Ф60.60.130 0,47 6,42 договорная
КЛ 495.210 0,39 72,94 договорная
КЛ 535.210 0,42 77,28 договорная
КЛ 615.270 0,5 88,88 договорная
ПЛ 150.75.7 0,079 19,06 договорная
ПЛ 75.75.7 0,04 10,58 договорная
СЛ 75.35.7-1 0,019 4,98 договорная
СЛ 75.35.7 0,019 4,44 договорная
3.501-180.95 ЛБ1 0,25 79,6 договорная
ЛБ2 0,2 64,4 договорная
ЛБ3 0,15 34,5 договорная
ЛБ4 0,1 24,6 договорная
ЛС 0,012 2,334 договорная
инв. №1000  Блок №1 (косоур) 0,23 45,81 договорная
Блок №2 (косоур) 0,26 53,91 договорная
Блок №3 (косоур) 0,33 101,51 договорная
Блок №4 (опора) 0,65 3,02 договорная
Блок №5 (опора) 0,1 3,38 договорная
Блок №6 (опора) 0,25 0,86 договорная
Блок №7 (ступень) 0,014 1,8 договорная
  Трубы водопропускные прямоугольные        
3.501.1-179.94.1-1 Фундаменты Ф7.190-М 2,21 215,9 договорная
Ф7.260-М 2,96 258,5 договорная
Ф7.320-М 3,6 292,3 договорная
Ф8.205-М 2,84 267,4 договорная
Ф8.285-М 3,88 333,8 договорная
Ф9.302-М 4,97 387,3 договорная
Ф9.403-М 6,77 518,3 договорная
Ф10.150-М 3,06 318,1 договорная
Ф10.201-М 4,22 409,2 договорная
Ф11.302-М 5,93 36,2 договорная
Ф11.403-М 8,06 71,4 договорная
Ф4.240-М 3,13 283 договорная
Лотки Л1.302-М 0,96 28 договорная
Л2.302-М 1,41 44 договорная
Л3.302-М 2,23 71,4 договорная
Л4.302-М 1,24 36,6 договорная
Л5.302-М 2,08 68,8 договорная
Л1.403-М 1,28 36,2 договорная
Л2.403-М 1,88 59,2 договорная
Л3.403-М 2,97 96,2 договорная
Л4.403-М 1,65 49,6 договорная
Л5.403-М 2,78 92,8 договорная
Л6.150-М 2,34 55,3 договорная
Л6.201-М 3,14 79,9 договорная
Л7.150-М 3,05 90,1 договорная
Л7.201-М 4,08 121,5 договорная
Л8.150-М 3,72 128,5 договорная
Л8.201-М 4,98 190,6 договорная
Стенки   СТ1.150-М 2,75 14,2 договорная
СТ1.200-М 3,66 18,8 договорная
СТ2.150-М 4,5 24 договорная
СТ2.200-М 6 39,3 договорная
СТ3.150-М 2,13 9,4 договорная
СТ3.200-М 2,84 12 договорная
СТ4.150-М 3,27 19,6 договорная
СТ4.200-М 4,36 26,6 договорная
Насадки Н 1-302М 1,01 45,6 договорная
Н 1-403М 1,36 59,6 договорная
Н 2-302М 1,09 45,58 договорная
Н 2-403М 1,46 59,6 договорная
Н 3-302М 1,92 35,9 договорная
Н 4-302М 2 35,9 договорная
Н 5-302М 0,98 36,1 договорная
Н 5-403М 1,31 46,9 договорная
Н6-302М 1,97 26 договорная
Блоки перекрытия П1.210-М 0,32 64,9 договорная
П1.260-М 0,53 93,6 договорная
П1.360-М 1,03 169,1 договорная
П1.460-М 1,54 244 договорная
П1.560-М 2,27 347,1 договорная
П1.660-М 3,07 489,1 договорная
П3.210-М 0,43 64,9 договорная
П3.260-М 0,6 93,6 договорная
П3.360-М 1,13 169,1 договорная
П3.460-М 1,69 244 договорная
П3.560-М 2,46 347,1 договорная
П3.660-М 3,34 489,1 договорная
П1.210 0,38 53,7 договорная
П1.260 0,53 82 договорная
П1.360 1,03 146,1 договорная
П1.460 1,54 205 договорная
П1.560 2,27 280 договорная
П1.660 3,07 387 договорная
П3.210 0,43 53,7 договорная
П3.260 0,6 82 договорная
П3.360 1,13 146,1 договорная
П3.460 1,69 205 договорная
П3.560 2,48 280 договорная
П3.660 3,34 387 договорная
Блоки кардона БК1-М 0,26 1,5 договорная
БК2-М 0,31 1,5 договорная
БК3-М 0,36 1,5 договорная
Стенки откосные Ст5п(л)-М 2,22 132,9 договорная
Ст6п(л)-М 2,08 156,9 договорная
Ст7п(л)-М 1,18 101,1 договорная
Ст8п(л)-М 3,05 283,6 договорная
Ст9п(л)-М 3,62 408,5 договорная
Ст10п(л)-М 1,89 346,4 договорная
Ст5п(л)-(F)() 2,31 131,5 договорная
Ст6п(л)-(F)() 2,24 143,8 договорная
Ст7п(л)-(F)() 1,19 69,6 договорная
Ст8п(л)-(F)() 3,26 283,3 договорная
Ст9п(л)-(F)() 3,73 385,8 договорная
Ст10п(л)-(F)() 2,03 117,6 договорная
Ст11п(л)-200М 2,91 362,5 договорная
Ст11п(л)-250М 3,39 455,9 договорная
Ст11п(л)-300М 3,87 517,3 договорная
Ст11п(л)-350М 4,35 669,6 договорная
Ст11п(л)-400М 4,83 733,3 договорная
Ст12п(л)-200М 2,36 402,5 договорная
Ст12п(л)-250М 2,68 500,4 договорная
Ст12п(л)-300М 2,98 548,1 договорная
Ст12п(л)-350М 3,29 692,1 договорная
Ст12п(л)-400М 3,6 752,5 договорная
Ст13п(л)-200М 1,43 284,4 договорная
Ст13п(л)-250М 1,71 330,2 договорная
Ст13п(л)-300М 2 364,6 договорная
Ст13п(л)-350М 2,28 487,7 договорная
Ст13п(л)-400М 2,57 536,3 договорная
Ст14п(л)-200М 3,54 488,8 договорная
Ст14п(л)-250М 3,97 549 договорная
Ст14п(л)-300М 4,39 652,5 договорная
Ст14п(л)-350М 4,82 786,9 договорная
Ст15п(л)-200М 1,95 332,2 договорная
Ст15п(л)-250М 2,59 409,8 договорная
Ст15п(л)-300М 2,98 451,3 договорная
  Звенья труб  прямоугольные       
3.501.1-179.94.1-1 Фундаменты Ф1 0,38 20 договорная
Ф2 0,5 25 договорная
Ф3 0,63 30 договорная
Ф4 0,45 24,4 договорная
Ф5 0,6 30,7 договорная
Ф11 0,1 5,4 договорная
Ф12 0,19 10,2 договорная
Ф13 0,24 12,3 договорная
Ф8.201 2,67 13 договорная
Ф8.302 4,02 22,3 договорная
Ф8.403 5,36 35,3 договорная
Ф1.200-М 2,76 242,9 договорная
Ф1.300-М 3,67 331,9 договорная
Ф2.85-М 1,19 44,8 договорная
Ф2.120-М 1,51 60,4 договорная
Ф2.200-М 2,24 86,7 договорная
Ф3.85-М 1,59 60,5 договорная
Ф3.120-М 2,02 81,2 договорная
Ф3.200-М 2,98 115,2 договорная
Звено ЗП 150.1.100-М 1,11 128,6 договорная
ЗП 150.2.100-М 1,28 153,6 договорная
ЗП 150.3.100-М 1,6 230,5 договорная
ЗП 150.1.100-Мкр.  1,39 143,09 договорная
ЗП 150.2.100-Мкр. 1,56 168,09 договорная
ЗП 150.3.100-Мкр. 1,88 275,99 договорная
ЗП 200.2.100-М 1,69 258,8 договорная
ЗП 200.2.200-М 3,38 523,4 договорная
ЗП 200.3.100-М 2,25 327,1 договорная
ЗП 200.3.200-М 4,5 659,6 договорная
ЗП 200.2.100-Мкр 2,05 274,76 договорная
Стенки откосные Ст1 пл 1,52 71,4 договорная
Ст2пл 2,59 119 договорная
Ст3пл 1,13 48,7 договорная
Ст4пл 1,75 73,2 договорная
Ст1пл-200М 1,65 138,1 договорная
Ст1пл-250М 1,79 159,2 договорная
Ст1пл-300М 1,93 193,5 договорная
Ст1пл-350М 2,06 282 договорная
Ст1пл-400М 2,2 335,7 договорная
Ст2пл-200М 3,13 264,4 договорная
Ст2пл-250М 3,39 302,2 договорная
Ст2пл-300М 3,66 359,2 договорная
Ст2пл-350М 3,93 462,4 договорная
Ст2пл-400М 4,2 515,9 договорная
Ст3пл-200М 2,21 169 договорная
Ст3пл-250М 2,47 211,1 договорная
Ст3пл-300М 2,74 263,7 договорная
Ст3пл-350М 3 334,7 договорная
Ст3пл-400М 3,26 431,7 договорная
шифр 1484   Трубы водопропускные круглые      
Блок лекальный БЛ1.201 0,76 20,6 договорная
БЛ1.302 1,14 29,8 договорная
БЛ4.201 1,15 24,2 договорная
БЛ4.302 1,73 37,4 договорная
БЛ6.201 1,48 29,5 договорная
БЛ6.302 2,22 47,9 договорная
Звено ЗК1.100 0,15 6,4 договорная
ЗК2.100 0,21 12,3 договорная
ЗК3.100 0,35 31,9 договорная
ЗК5.100 0,52 41,9 договорная
ЗК8.100 0,72 50,7 договорная
ЗК9.100 0,83 70,6 договорная
Стенки портальные СТК1 0,63 19,9 договорная
СТК2 1,23 31 договорная
СТК3пл 0,91 28 договорная
СТК4 0,62 18,5 договорная
СТК5 1,01 56,2 договорная
СТК6 1,2 61 договорная
СТК7 1,57 75,3 договорная
СТК8 1,97 99,7 договорная
СТК9 2,73 124,8 договорная
Стенки откосные СТК10пл 0,98 44 договорная
СТК11пл 1,24 51,6 договорная
СТК12пл 1,67 67,1 договорная
СТК13пл 2,16 85,6 договорная
СТК14пл 2,48 90,9 договорная
СТК15пл 0,78 30,8 договорная
3.501.1-144 Стенки портальные Ст8 0,63 19,9 договорная
Ст9 1,23 31,2 договорная
Ст10 1,01 54,5 договорная
Ст11 1,2 58,7 договорная
Ст12 1,57 68,9 договорная
Ст13 1,97 88,9 договорная
3.503.1-66 Блоки водоотводов        
Б-5 0,079 2,32 договорная
Б-9 0,088 1,74 договорная
Б-1-18-50 0,09 2,9 договорная
Б-1-20-50 0,1 2,9 договорная
Б-1-22-75 0,159 2,9 договорная
Б-2-18-25 0,02 1,16 договорная
Б-2-20-25 0,023 1,16 договорная
Б-2-22-40 0,038 1,16 договорная
Б-6 0,022 3,3 договорная
Б-6* (инд) 0,044 9,88 договорная
Ригели, плиты балластного  корыта -   изготавливаем  по типовым и индивидуальным  проектам.    Цена договорная.

 

Разнообразный и богатый опыт
Значимость этих проблем
Таким образом дальнейшее развитие различных
Таким образом дальнейшее развитие различных
Таким образом дальнейшее развитие различных
Наверх

Все материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах

приемная (факс)
Адрес:
676282 Амурская область г. Тында, 3 км шоссе Тында-Первомайский