Отпускные цены
на материалы и услуги
с 01.06.2019г.
| Наименование | Карта подбора | Едн.изм | Цена за едн.,руб. | |
| Без НДС | С НДС | |||
| 1. материалы | ||||
| Бетон В-7,5 | № 10-19 | м3 | 6880 | 8256 |
| Бетон В-10 F200 W8 | № 05-19 | м3 | 7100 | 8520 |
| Бетон В-15 F75W2 | № 08-19 | м3 | 6795 | 8154 |
| Бетон В-15 F200 W8 | № 09-19 | м3 | 7110 | 8532 |
| Бетон В-20 F300 W8 | № 07-19 | м3 | 6880 | 8256 |
| Бетон В-20 F400 W8 | № 04-19 | м3 | 7155 | 8586 |
| Бетон В-22,5 F300 W6 | № 06-19 | м3 | 6980 | 8376 |
| Бетон В-25 F300 W8 | № 05-19 | м3 | 7100 | 8520 |
| Бетон В-30 (F300 ÷ F400) (W8÷W10) | № 04-19 | м3 | 7120 | 8544 |
| Бетон В-35 (F300 ÷F400) W12 | № 03-19 | м3 | 7330 | 8796 |
| Бетон В-40 F400 W6÷12 | № 02-19 | м3 | 7680 | 9216 |
| Бетон В-45 F400 W12 | № 01-19 | м3 | 7840 | 9408 |
| Сухая смесь : | Для приготовления 1 м3 бетона | |||
| - навалом | 4950 | 5940 | ||
| в МКР ( при погрузке непосредственно в транспорт Заказчика) | 5200 | 6240 | ||
| в МКР ( при складировании и дальнейшей погрузкой в транспорт Заказчика ) | 5550 | 6660 | ||
| Песок | м3 | 4488,75 | 5386,5 | |
| тн | 2850,00 | 3420 | ||
| Шебень дробл. | м3 | 1145 | 1374 | |
| тн | 850 | 1020 | ||
| 2.Услуги | ||||
| Наименование | Едн.изм | Цена за едн.,руб. | ||
| Без НДС | С НДС | |||
| Автобус ПАЗ 32-05 | маш-час. | 1575 | 1858,5 | |
| КамАЗ 55111 | маш-час. | 2100 | 2478 | |
| Бетоносмеситель | маш-час. | 1900 | 2242 | |
| Бетоносмеситель( работа в выходные дни) | маш-час. | 2100 | 2478 | |
Предприятие имеет право предоставить скидку до 5% в следующих случаях:
1. При одновременном заказе большого количества 'продукции;
2. Постоянным клиентам;
3. В случае предоствления клиентами аналогичных скидок при закупе их продукции.
Зам. ген.директора по экономике О.Е.Ксенофонтова